GameClodo
Первый облачный хостинг игровых серверов
Ценовая политика
Цены и услуги
Игра | Мод | tickrate (FPS) |
Цена человек/час1 |
Цена Слот |
Содержание сервера2 | |
Counter Strike 1.6 | zm (zp,biohazard) |
350 | 0.033 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.045 | 30 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | Classic Public | 350 | 0.030 | 18 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.035 | 25 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | Deathmatch | 350 | 0.035 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.045 | 30 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | Soccer Jam | 350 | 0.030 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.035 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | Surf arena | 350 | 0.035 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.045 | 30 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | CSDM+WAR3FT | 350 | 0.037 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.047 | 30 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 | ||
Counter Strike 1.6 | Другой мод | 350 | 0.035 | 20 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1000 | 0.045 | 28 | 1 руб/сутки | 0.50 руб/1гб3 |
1Проверка посещаемости сервера осуществляется раз в 15 минут и подсчёт списываемых средств происходит на основании среднего значения посещаемости сервера за час.
3Списывается ежедневно с баланса, если сервер был включен более 2 часов в сутки. Только при выборе облачной тарификации.
4Стоимость хранения файлов сервера за 1гб объёма. Сервера объёмом менее 1гб не тарифицируются..
Серверное оборудование
В качестве основной платформы для работы игровых серверов мы используем 2х процессорные сервера мировых бренов IBM и HP с 8 ядерными процессорами AMD
Надёжность
Надёжность работы наших игровых серверов обеспечивают ИБП фирмы APC и Ippon, что позволяет нам держать довольно высокий показатель uptime в 99.9%